阳江市阳东区2022年秋季城区初中招生规模及区域划分序号学校招生学校名称招生招生招生范围性质班数人数1公办东城镇东城学校5250东风三路、东风四路以北有东城镇户籍或房产的学生及金村、那味、端陶等村委会户籍的学生。2公办阳东区第二中学6300东风三路、东风四路以南有东城镇户籍或房产的学生及丹载、报头、报平、石仑、英村等村委会的学生。3公办阳东区南华实验学校8400有东城镇户籍或房产的学生。

阳江市阳东区2022年秋季城区初中招生规模及区域划分
| 序号 | 学校 | 招生学校名称 | 招生 | 招生 | 招生范围 |
| 性质 | 班数 | 人数 | |||
| 1 | 公办 | 东城镇东城学校 | 5 | 250 | 东风三路、东风四路以北有东城镇户籍或房产的学生及金村、那味、端陶等村委会户籍的学生。 |
| 2 | 公办 | 阳东区第二中学 | 6 | 300 | 东风三路、东风四路以南有东城镇户籍或房产的学生及丹载、报头、报平、石仑、英村等村委会的学生。 |
| 3 | 公办 | 阳东区南华实验学校 | 8 | 400 | 有东城镇户籍或房产的学生。 |
| 4 | 公办 | 阳东区凤凰中学 | 6 | 300 | 有东城镇户籍或房产的学生。 |
| 公办小计 | 25 | 1250 | |||
