三个板块涨势如虹?6月1日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||,现在小编就来说说关于三个板块涨势如虹?下面内容希望能帮助到你,我们来一起看看吧!

三个板块涨势如虹?6月1日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||,现在小编就来说说关于三个板块涨势如虹?下面内容希望能帮助到你,我们来一起看看吧!
三个板块涨势如虹
6月1日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 3.88% | 93419.75 | 382951.47 | 289531.73 | 10.81 | 13.34% |
小康股份 | 601127 | 9.99% | 65662.76 | 125348.86 | 59686.10 | 110.04 | 33.32% |
长安汽车 | 000625 | 4.37% | 57743.01 | 208511.85 | 150768.85 | 67.80 | 15.45% |
广汇汽车 | 600297 | 9.88% | 56303.76 | 97878.89 | 41575.13 | 249.70 | 39.10% |
科陆电子 | 002121 | 10.04% | 51462.31 | 56982.42 | 5520.11 | 582.05 | 81.09% |
银河电子 | 002519 | 9.72% | 51138.29 | 60641.52 | 9503.23 | 1063.50 | 70.22% |
湖北广电 | 000665 | 8.40% | 51007.27 | 139243.48 | 88236.22 | 453.36 | 21.09% |
特 力A | 000025 | 9.99% | 50754.37 | 68726.22 | 17971.85 | 596.03 | 58.24% |
亿纬锂能 | 300014 | 6.38% | 47011.79 | 176713.94 | 129702.15 | 29.87 | 14.75% |
莱特光电 | 688150 | 20.02% | 42697.03 | 43836.38 | 1139.35 | 4949.66 | 92.75% |
比亚迪 | 002594 | 1.23% | 39493.05 | 293342.61 | 253849.56 | 11.41 | 6.87% |
奥飞娱乐 | 002292 | 9.96% | 38230.50 | 51179.88 | 12949.39 | 771.63 | 58.14% |
招商轮船 | 601872 | 10.08% | 37848.54 | 73602.54 | 35754.00 | 74.19 | 31.25% |
中成股份 | 000151 | 9.60% | 34613.09 | 84171.22 | 49558.13 | 669.39 | 25.95% |
敦煌种业 | 600354 | 9.81% | 32316.55 | 80216.45 | 47899.90 | 759.66 | 23.43% |
东方雨虹 | 002271 | 4.33% | 31254.28 | 72111.77 | 40857.49 | 33.99 | 27.00% |
国光电器 | 002045 | 5.59% | 30337.90 | 49568.46 | 19230.56 | 661.30 | 43.33% |
数源科技 | 000909 | 9.97% | 28441.63 | 36088.82 | 7647.19 | 583.57 | 64.78% |
国轩高科 | 002074 | 8.57% | 27397.12 | 115752.86 | 88355.75 | 60.98 | 12.36% |
国电南自 | 600268 | 8.40% | 27343.91 | 57842.78 | 30498.87 | 395.66 | 30.06% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 002466 | -3.88% | -60286.37 | 211399.17 | 271685.54 | -43.28 | 12.13% |
紫金矿业 | 601899 | -2.78% | -49142.17 | 70724.99 | 119867.16 | -24.52 | 24.27% |
贵州茅台 | 600519 | -1.35% | -46904.04 | 125143.80 | 172047.84 | -2.10 | 15.22% |
君实生物 | 688180 | -13.17% | -40791.34 | 111634.46 | 152425.79 | -85.81 | 14.65% |
XD伊利股 | 600887 | -1.94% | -34654.36 | 62573.77 | 97228.13 | -16.01 | 21.06% |
牧原股份 | 002714 | -2.40% | -32962.77 | 39661.88 | 72624.65 | -18.33 | 27.87% |
赣锋锂业 | 002460 | -2.55% | -31644.78 | 94043.45 | 125688.23 | -31.75 | 13.96% |
浙江建投 | 002761 | -9.99% | -29300.40 | 0.00 | 29300.40 | -178.46 | 98.27% |
农发种业 | 600313 | -4.36% | -28147.31 | 127062.31 | 155209.63 | -182.26 | 9.56% |
盐湖股份 | 000792 | -2.06% | -27249.74 | 85523.01 | 112772.74 | -16.26 | 13.03% |
华润双鹤 | 600062 | -9.99% | -26839.47 | 75238.08 | 102077.55 | -106.03 | 14.88% |
徐家汇 | 002561 | -10.00% | -26776.81 | 37015.64 | 63792.45 | -422.02 | 25.45% |
药明康德 | 603259 | -2.27% | -25457.16 | 76770.08 | 102227.24 | -10.71 | 13.55% |
新华制药 | 000756 | -8.12% | -25090.19 | 114836.49 | 139926.68 | -188.29 | 9.94% |
广汇能源 | 600256 | -5.02% | -23526.18 | 65671.00 | 89197.18 | -35.76 | 14.70% |
海康威视 | 002415 | -0.39% | -21375.53 | 67027.35 | 88402.88 | -7.00 | 13.19% |
歌尔股份 | 002241 | -1.60% | -20940.74 | 114418.19 | 135358.92 | -17.79 | 8.05% |
中国海油 | 600938 | -2.88% | -20936.99 | 57424.75 | 78361.74 | -74.17 | 15.04% |
五 粮 液 | 000858 | -1.11% | -20516.75 | 139867.77 | 160384.52 | -3.12 | 6.54% |
浦东建设 | 600284 | -9.39% | -19925.11 | 41862.32 | 61787.44 | -253.22 | 18.41% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通运输、仓储和邮政业 | -0.16% | 33926.25 | 668662.38 | 634736.13 | 1.70 | 3.91% | 圆通速递 |
租赁和商务服务业 | 0.14% | 16981.85 | 230127.95 | 213146.10 | 7.57 | 0.16% | 粤 传 媒 |
批发和零售业 | -0.12% | 9445.42 | 633092.25 | 623646.84 | 1.27 | 6.59% | 徐家汇 |
文化、体育和娱乐业 | 0.50% | 7310.01 | 178274.35 | 170964.35 | 3.13 | 0.96% | 中体产业 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.22% | 484.49 | 927033.34 | 926548.85 | 0.04 | 0.68% | 和仁科技 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2.70% | 202.73 | 584.06 | 381.33 | 19.64 | 20.70% | 百邦科技 |
综合 | 2.45% | -64.90 | 39062.20 | 39127.10 | -0.11 | 0.97% | 粤桂股份 |
卫生和社会工作 | -0.88% | -1959.74 | 59791.69 | 61751.43 | -5.93 | 0.56% | *ST华塑 |
教育 | -2.28% | -2860.33 | 18898.47 | 21758.81 | -28.18 | 2.36% | 凯文教育 |
住宿和餐饮业 | -3.93% | -8603.81 | 33094.04 | 41697.85 | -19.74 | 4.63% | 金陵饭店 |
两市板块净流出排名(表)||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.22% | -511927.96 | 10149116.52 | 10661044.49 | -2.90 | 1.49% | 科迪退 |
金融业 | -0.53% | -252274.46 | 696122.39 | 948396.85 | -2.78 | 12.59% | 新力金融 |
采矿业 | -1.46% | -200681.73 | 811438.46 | 1012120.18 | -5.80 | 10.48% | 大有能源 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -1.30% | -169779.42 | 469702.90 | 639482.32 | -9.54 | 12.40% | 湖南发展 |
建筑业 | -1.20% | -137295.20 | 502355.24 | 639650.44 | -11.70 | 7.84% | 浙江建投 |
科学研究和技术服务业 | -1.40% | -56745.87 | 287122.67 | 343868.54 | -13.13 | 5.20% | 中设股份 |
农、林、牧、渔业 | -1.65% | -51939.79 | 369267.80 | 421207.59 | -19.67 | 2.17% | 万向德农 |
房地产业 | 0.26% | -14196.33 | 398452.79 | 412649.12 | -1.79 | 1.34% | 派斯林 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.62% | -13320.76 | 121326.37 | 134647.13 | -10.92 | 2.66% | *ST美尚 |
住宿和餐饮业 | -3.93% | -8603.81 | 33094.04 | 41697.85 | -19.74 | 4.63% | 金陵饭店 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
广汇汽车 | 600297 | 2.78 | 9.88% | 34172 | 15025 | 19147.0 | 2.3606% | -0.32% | -0.476% | 2.7036% |
迪马股份 | 600565 | 2.45 | 9.87% | 7261 | 2185 | 5076.0 | 2.0373% | -0.246% | -0.024% | 1.6973% |
招商轮船 | 601872 | 6.66 | 10.08% | 10424 | 5408 | 5016.0 | 0.6548% | -0.062% | -0.02% | 0.7018% |
庞大集团 | 601258 | 1.42 | 3.65% | 7983 | 3833 | 4150.0 | 0.4058% | -0.074% | -0.134% | -0.6282% |
辽港股份 | 601880 | 1.74 | 1.16% | 5916 | 2245 | 3671.0 | 0.195% | -0.218% | -0.0070% | -0.018% |
敦煌种业 | 600354 | 8.06 | 9.81% | 8302 | 4811 | 3491.0 | 6.6142% | 2.806% | -0.928% | 9.1262% |
国电南自 | 600268 | 9.94 | 8.4% | 4843 | 2159 | 2684.0 | 3.8604% | 3.458% | 0.82% | 7.7854% |
广西广电 | 600936 | 3.58 | 10.15% | 2714 | 477 | 2237.0 | 1.3387% | 0.041% | 0.089% | 1.3987% |
五矿发展 | 600058 | 10.3 | 7.74% | 3391 | 1374 | 2017.0 | 1.8817% | 0.507% | 1.894% | 4.3037% |
北汽蓝谷 | 600733 | 7.74 | 5.59% | 6614 | 4608 | 2006.0 | 0.5127% | -0.237% | 0.383% | 0.4087% |
北巴传媒 | 600386 | 4.35 | 10.13% | 2019 | 168 | 1851.0 | 2.2954% | 0.102% | -0.456% | 2.3824% |
渤海汽车 | 600960 | 4.76 | 9.93% | 3490 | 1683 | 1807.0 | 1.9011% | 1.889% | -0.479% | 3.9841% |
招商南油 | 601975 | 3.51 | 5.72% | 30532 | 28795 | 1737.0 | 0.3579% | 2.77% | -0.985% | 1.6529% |
福田汽车 | 600166 | 2.76 | 2.99% | 9328 | 7593 | 1735.0 | 0.2639% | 0.125% | 0.261% | 0.2629% |
莲花健康 | 600186 | 2.74 | 6.61% | 2367 | 912 | 1455.0 | 0.8305% | 0.184% | 0.0080% | 0.9455% |
吉鑫科技 | 601218 | 4.74 | 3.04% | 4462 | 3025 | 1437.0 | 1.4734% | 0.988% | 0.015% | 2.1314% |
莱特光电 | 688150 | 26.38 | 20.02% | 1379 | 11 | 1368.0 | 41.8349% | 1.621% | 1.437% | 45.1069% |
中体产业 | 600158 | 8.88 | 10.04% | 1858 | 506 | 1352.0 | 1.8724% | -0.143% | 0.465% | 2.3664% |
海南椰岛 | 600238 | 14.69 | 6.06% | 1671 | 493 | 1178.0 | 2.6472% | 0.73% | 0.106% | 3.1682% |
龙建股份 | 600853 | 3.77 | 3.29% | 2626 | 1527 | 1099.0 | 1.0936% | -0.561% | -0.696% | 0.1546% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
银河电子 | 002519 | 4.75 | 9.95% | 11410 | 1626 | 9784.0 | 9.6446% | 0.604% | 0.031% | 10.2186% |
奥飞娱乐 | 002292 | 5.08 | 9.96% | 8579 | 2067 | 6512.0 | 6.6769% | -1.188% | 0.163% | 3.2819% |
科陆电子 | 002121 | 7.45 | 10.04% | 6802 | 793 | 6009.0 | 5.0632% | -0.213% | 6.315% | 22.2522% |
湖北广电 | 000665 | 9.93 | 8.29% | 12266 | 6707 | 5559.0 | 4.9113% | 1.122% | -0.02% | 4.7043% |
长安汽车 | 000625 | 14.57 | 4.44% | 12469 | 8488 | 3981.0 | 0.6806% | -0.04% | -0.0020% | 0.1946% |
友阿股份 | 002277 | 4.2 | 9.95% | 5009 | 1758 | 3251.0 | 2.3319% | 0.265% | -1.013% | -0.2291% |
黑芝麻 | 000716 | 3.83 | 10.06% | 3085 | 0 | 3085.0 | 4.4329% | 2.048% | -0.036% | 6.2359% |
海南高速 | 000886 | 5.61 | 10.0% | 4674 | 1598 | 3076.0 | 3.1582% | -0.098% | -2.345% | 1.8622% |
报 喜 鸟 | 002154 | 4.1 | 7.61% | 4719 | 1784 | 2935.0 | 2.6383% | 0.072% | -0.065% | 2.5053% |
ST众泰 | 000980 | 3.92 | 5.09% | 3705 | 822 | 2883.0 | 0.6724% | -0.139% | -0.244% | 0.3264% |
合康新能 | 300048 | 6.91 | 16.13% | 4988 | 2330 | 2658.0 | 2.4385% | -0.022% | -0.156% | 1.8435% |
国光电器 | 002045 | 9.81 | 5.48% | 3920 | 1309 | 2611.0 | 5.589% | 1.83% | 0.443% | 8.222% |
安凯客车 | 000868 | 5.25 | 10.06% | 3922 | 1350 | 2572.0 | 3.5073% | -1.745% | 0.09% | 7.2373% |
海马汽车 | 000572 | 5.92 | 10.04% | 2849 | 414 | 2435.0 | 1.4828% | -0.23% | -0.35% | 0.1248% |
首航高科 | 002665 | 3.13 | 2.96% | 5618 | 3438 | 2180.0 | 0.8885% | -0.079% | 0.616% | 1.0745% |
罗 牛 山 | 000735 | 6.85 | 9.95% | 2674 | 501 | 2173.0 | 1.8881% | 0.198% | -0.064% | 2.0871% |
天音控股 | 000829 | 10.61 | 8.15% | 3722 | 1551 | 2171.0 | 2.1206% | 0.707% | -0.27% | 1.8666% |
华西能源 | 002630 | 2.38 | 10.19% | 2671 | 536 | 2135.0 | 2.1979% | 0.135% | 0.028% | 7.4669% |
中国宝安 | 000009 | 12.53 | 6.73% | 4394 | 2259 | 2135.0 | 0.8368% | 0.094% | -0.192% | 0.5388% |
数源科技 | 000909 | 12.58 | 9.97% | 2692 | 611 | 2081.0 | 5.3714% | 5.211% | 9.876% | 6.6024% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.27 | -3.4% | 6318 | 12126 | 5808.0 | 0.932% | 0.101% | 0.573% | 1.08% |
紫金矿业 | 601899 | 9.78 | -2.78% | 4997 | 10745 | 5748.0 | 0.2805% | 0.073% | -0.14% | 0.2485% |
包钢股份 | 600010 | 2.0 | -0.5% | 10097 | 15095 | 4998.0 | 0.1578% | -0.04% | 0.069% | 0.2458% |
国电电力 | 600795 | 3.46 | -3.89% | 4090 | 9081 | 4991.0 | 0.2798% | -0.216% | 0.017% | -0.0232% |
农业银行 | 601288 | 3.01 | -0.66% | 5541 | 10406 | 4865.0 | 0.0163% | -0.043% | 0.035% | -0.0227% |
中国石化 | 600028 | 4.38 | -1.79% | 4695 | 8759 | 4064.0 | 0.0425% | -0.032% | 0.016% | -0.0725% |
中国铝业 | 601600 | 5.0 | -2.91% | 3896 | 7849 | 3953.0 | 0.3022% | -0.163% | -0.167% | -0.1448% |
中国能建 | 601868 | 2.3 | -1.29% | 3056 | 5992 | 2936.0 | 0.2516% | 0.227% | 0.026% | 0.4136% |
亿利洁能 | 600277 | 5.47 | -3.53% | 5451 | 8069 | 2618.0 | 0.7353% | 0.263% | -1.222% | -0.2497% |
邮储银行 | 601658 | 5.17 | -1.52% | 2866 | 5431 | 2565.0 | 0.2275% | -0.017% | 0.1% | 0.2035% |
三峡能源 | 600905 | 6.12 | -1.45% | 2427 | 4806 | 2379.0 | 0.2776% | -0.19% | 0.175% | 0.2366% |
中国中铁 | 601390 | 6.47 | -1.52% | 1983 | 4300 | 2317.0 | 0.1138% | 0.133% | 0.057% | 0.1288% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.85 | -1.07% | 1543 | 3836 | 2293.0 | 0.2736% | -0.018% | 0.065% | -0.0514% |
中国石油 | 601857 | 5.53 | -2.3% | 1963 | 4245 | 2282.0 | 0.0141% | -0.0050% | 0.0080% | -0.0139% |
凤凰股份 | 600716 | 5.18 | -10.07% | 1751 | 3913 | 2162.0 | 2.3097% | -1.446% | 0.076% | 1.0727% |
光大银行 | 601818 | 3.11 | -0.32% | 308 | 2463 | 2155.0 | 0.0521% | 0.0060% | 0.057% | 0.0821% |
广汇能源 | 600256 | 10.03 | -4.93% | 4884 | 6965 | 2081.0 | 0.3169% | -0.135% | 0.244% | 0.1069% |
和邦生物 | 603077 | 3.36 | -1.18% | 2779 | 4856 | 2077.0 | 0.2352% | 0.165% | -0.013% | -0.2338% |
农发种业 | 600313 | 15.13 | -4.48% | 6324 | 8383 | 2059.0 | 2.0198% | -10.374% | 3.234% | -7.1862% |
中国核电 | 601985 | 7.09 | -2.34% | 2796 | 4832 | 2036.0 | 0.1106% | -0.07% | 0.036% | -0.0874% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST科迪 | 002770 | 0.73 | -69.2% | 2769 | 8092 | 5323.0 | 8.8007% | -0.0% | -0.0% | 8.8007% |
广田集团 | 002482 | 2.01 | -9.87% | 2425 | 5760 | 3335.0 | 2.1807% | 0.586% | 0.22% | 2.4897% |
京东方A | 000725 | 3.76 | -0.79% | 4287 | 7450 | 3163.0 | 0.0867% | -0.232% | -0.122% | -0.3293% |
神州高铁 | 000008 | 2.68 | -4.96% | 5808 | 8846 | 3038.0 | 1.1277% | -3.35% | -0.712% | -3.4033% |
铜陵有色 | 000630 | 3.19 | -1.24% | 2457 | 5280 | 2823.0 | 0.2682% | -0.171% | 0.047% | 0.2562% |
TCL科技 | 000100 | 4.46 | -1.76% | 2591 | 5099 | 2508.0 | 0.1869% | -0.271% | -0.023% | -0.1491% |
腾邦退 | 300178 | 0.29 | -6.45% | 346 | 2668 | 2322.0 | 3.9523% | -0.0% | -0.0% | 3.9523% |
陕西金叶 | 000812 | 5.55 | -4.8% | 1772 | 3868 | 2096.0 | 2.7286% | -5.962% | -0.233% | -3.7194% |
*ST新光 | 002147 | 0.46 | -85.35% | 1460 | 3469 | 2009.0 | 3.7518% | -0.0% | -0.0% | 3.7518% |
中国广核 | 003816 | 2.78 | -0.71% | 1476 | 3307 | 1831.0 | 0.1877% | -0.262% | 0.029% | 0.0477% |
中南建设 | 000961 | 3.21 | -1.53% | 1304 | 3128 | 1824.0 | 0.4786% | -0.223% | 0.265% | 0.3066% |
惠博普 | 002554 | 3.44 | -4.18% | 2579 | 4380 | 1801.0 | 2.1006% | -4.421% | -2.617% | -5.7304% |
长信科技 | 300088 | 6.76 | -1.46% | 2582 | 4286 | 1704.0 | 0.6976% | -0.779% | 0.05% | 0.1176% |
徐家汇 | 002561 | 15.39 | -10.0% | 829 | 2499 | 1670.0 | 4.0506% | 2.173% | -7.248% | -4.0024% |
粤 水 电 | 002060 | 8.28 | -4.06% | 2770 | 4423 | 1653.0 | 1.3754% | 0.67% | 1.136% | 1.4634% |
*ST大集 | 000564 | 1.01 | -0.98% | 1397 | 2993 | 1596.0 | 0.1051% | 0.05% | 0.23% | 0.5691% |
爱康科技 | 002610 | 3.31 | -2.36% | 2298 | 3729 | 1431.0 | 0.3264% | 0.038% | -0.253% | 1.4134% |
神火股份 | 000933 | 13.74 | -2.55% | 1488 | 2917 | 1429.0 | 0.6404% | 0.219% | 0.06% | 0.7534% |
华菱钢铁 | 000932 | 5.31 | -0.93% | 1673 | 2930 | 1257.0 | 0.2198% | 0.071% | 0.35% | 0.2888% |
兆驰股份 | 002429 | 3.84 | -3.52% | 1191 | 2417 | 1226.0 | 0.2727% | 0.052% | -0.48% | -0.1763% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
坤恒顺维 | 688283 | 40.55 | 0.62% | 22.3242% | 7.4414% | 4.4648% | 9.08% |
倍轻松 | 688793 | 62.33 | -4.34% | 21.7864% | 7.2621% | 4.3573% | 25.25% |
精进电动 | 688280 | 10.89 | 7.29% | 21.6106% | 7.2035% | 4.3221% | 24.81% |
卓易信息 | 688258 | 30.72 | 20.0% | 20.6702% | 6.8901% | 4.134% | 7.91% |
莱伯泰科 | 688056 | 37.0 | 19.82% | 20.5276% | 6.8425% | 4.1055% | 7.19% |
鸿泉物联 | 688288 | 22.69 | 19.99% | 20.5128% | 6.8376% | 4.1026% | 6.55% |
禾川科技 | 688320 | 24.08 | 19.98% | 19.1767% | 6.3922% | 3.8353% | 25.41% |
C观典 | 688287 | 19.35 | 6.73% | 19.0067% | 6.3356% | 3.8013% | 17.07% |
工大高科 | 688367 | 20.93 | 11.99% | 17.812% | 5.9373% | 3.5624% | 9.59% |
冠城大通 | 600067 | 3.99 | 0.0% | 17.6309% | 5.877% | 3.5262% | 7.45% |
煜邦电力 | 688597 | 15.04 | 14.11% | 17.5439% | 5.848% | 3.5088% | 8.01% |
湖南天雁 | 600698 | 5.92 | 2.78% | 17.2297% | 5.7432% | 3.4459% | 11.35% |
东风科技 | 600081 | 16.54 | 2.73% | 17.1447% | 5.7149% | 3.4289% | 14.9% |
博力威 | 688345 | 51.81 | 9.91% | 16.7423% | 5.5808% | 3.3485% | 8.06% |
保变电气 | 600550 | 5.96 | 5.86% | 16.6016% | 5.5339% | 3.3203% | 6.2% |
湘邮科技 | 600476 | 18.49 | 9.99% | 16.1053% | 5.3684% | 3.2211% | 12.98% |
天智航 | 688277 | 13.88 | 7.76% | 15.6425% | 5.2142% | 3.1285% | 3.24% |
艾力斯 | 688578 | 22.9 | 12.2% | 15.4787% | 5.1596% | 3.0957% | 7.22% |
珠海冠宇 | 688772 | 30.22 | 8.9% | 15.4478% | 5.1493% | 3.0896% | 6.41% |
XD新点软 | 688232 | 40.92 | 9.41% | 15.3501% | 5.1167% | 3.07% | 6.21% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
合康新能 | 300048 | 6.91 | 16.13% | 20.4392% | 6.8131% | 4.0878% | 8.36% |
广州浪奇 | 000523 | 4.57 | 10.12% | 17.2414% | 5.7471% | 3.4483% | 2.98% |
和仁科技 | 300550 | 14.91 | 9.55% | 16.5714% | 5.5238% | 3.3143% | 4.53% |
久之洋 | 300516 | 29.46 | 10.96% | 16.0508% | 5.3503% | 3.2102% | 3.05% |
贝斯特 | 300580 | 18.93 | 10.77% | 15.3494% | 5.1165% | 3.0699% | 6.56% |
晨化股份 | 300610 | 15.92 | 11.95% | 15.1689% | 5.0563% | 3.0338% | 7.65% |
麦趣尔 | 002719 | 9.89 | 10.01% | 15.1231% | 5.041% | 3.0246% | 3.36% |
金陵体育 | 300651 | 40.69 | 4.33% | 14.8611% | 4.9537% | 2.9722% | 16.38% |
晋控电力 | 000767 | 3.84 | -2.54% | 14.8045% | 4.9348% | 2.9609% | 7.42% |
大庆华科 | 000985 | 21.81 | -2.63% | 14.7348% | 4.9116% | 2.947% | 14.24% |
深 赛 格 | 000058 | 5.86 | -4.09% | 14.4144% | 4.8048% | 2.8829% | 8.06% |
铭科精技 | 001319 | 34.98 | 10.0% | 14.3279% | 4.776% | 2.8656% | 51.95% |
中通客车 | 000957 | 16.03 | 6.72% | 14.2857% | 4.7619% | 2.8571% | 18.94% |
恒久科技 | 002808 | 7.84 | -0.38% | 14.2657% | 4.7552% | 2.8531% | 14.1% |
亿田智能 | 300911 | 63.18 | 8.26% | 13.7372% | 4.5791% | 2.7474% | 4.89% |
广弘控股 | 000529 | 7.29 | -5.08% | 13.467% | 4.489% | 2.6934% | 8.28% |
新纶新材 | 002341 | 4.3 | 8.04% | 13.3995% | 4.4665% | 2.6799% | 5.71% |
力合科创 | 002243 | 9.62 | 4.23% | 13.3492% | 4.4497% | 2.6698% | 5.73% |
海南高速 | 000886 | 5.61 | 10.0% | 13.3205% | 4.4402% | 2.6641% | 8.19% |
五方光电 | 002962 | 11.51 | 3.23% | 13.3136% | 4.4379% | 2.6627% | 7.9% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
华为汽车 | 3.04% | 83438.34 | 东风汽车 | 10.0% | 14:15 |
理想汽车概念股 | 2.79% | 7257.13 | 哈工智能 | 10.04% | 8:10 |
换电概念 | 2.77% | 93861.92 | 东风汽车 | 10.0% | 27:29 |
南北船合并 | 2.63% | 8638.99 | 久之洋 | 10.92% | 9:10 |
共享汽车 | 2.56% | 50736.37 | 合康新能 | 15.97% | 11:14 |
胎压监测 | 2.5% | 19137.73 | 威帝股份 | 10.06% | 15:19 |
自动刹车 | 2.3% | 3017.04 | 路畅科技 | 8.65% | 9:12 |
广电 | 2.25% | 110984.38 | 广西广电 | 10.15% | 18:25 |
激光雷达 | 2.24% | 5042.41 | 路畅科技 | 8.65% | 10:11 |
百度概念 | 2.21% | 95078.79 | 小康股份 | 9.99% | 12:17 |
港口水运 | 2.21% | 57971.94 | 招商轮船 | 10.08% | 22:28 |
海南旅游岛 | 2.09% | 65605.88 | 海马汽车 | 10.04% | 10:19 |
科创板 | 2.06% | -13982.74 | 莱特光电 | 20.02% | 300:424 |
无人驾驶 | 2.0% | 171276.22 | 久之洋 | 10.92% | 52:72 |
航运股 | 1.98% | 51962.57 | 招商轮船 | 10.08% | 15:19 |
汽车黑匣子EDR | 1.96% | 5477.76 | 威帝股份 | 10.06% | 6:8 |
传媒 | 1.91% | 20615.56 | 北巴传媒 | 10.13% | 21:25 |
赛马 | 1.9% | 82834.56 | 中体产业 | 10.04% | 12:21 |
磷酸铁锂 | 1.87% | 314606.94 | 国轩高科 | 8.46% | 18:28 |
国六排放标准 | 1.85% | 7090.56 | 渤海汽车 | 9.93% | 7:12 |
本文源自金融界
