2022下半年9月份木材价格走势?跟着小编一起来看一看吧!

2022下半年9月份木材价格走势?2022年3月10日各地区木材价格行情#木材#,我来为大家讲解一下关于2022下半年9月份木材价格走势?跟着小编一起来看一看吧!
2022下半年9月份木材价格走势
2022年3月10日各地区木材价格行情#木材#
品名 | 加工程度 | 含水率 | 形状 | 区域 | 产地 | 单价(元/立方) |
白桦 | 普通 | 2 | 18 | 河北 | 中国 | 1200 |
柏木 | 普通 | 2 | 14 | 四川 | 中国 | 800 |
柏木 | 普通 | 2 | 28 | 四川 | 中国 | 600 |
柏木 | 普通 | 2 | 32 | 四川 | 中国 | 1000 |
柏木 | 普通 | 2 | 33 | 四川 | 中国 | 1350 |
北栾 | 普通 | 2 | 20-50 | 山西 | 中国 | 630 |
大叶黄花梨 | A1 | 2 | 15~40 | 四川 | 越南 | 80000 |
杜梨木 | 普通 | 2 | 18 | 山西 | 中国 | 3500 |
枫木 | 普通 | 1.3~2.6 | 12 | 湖南 | 中国 | 540 |
枫木 | 普通 | 2 | 20 | 湖南 | 中国 | 750 |
勾木 | 普通 | 2 | 50 | 河南 | 中国 | 380 |
核桃木 | 普通 | 2 | 24 | 山西 | 中国 | 1600 |
核桃木 | 普通 | 2 | 24~60 | 山西 | 中国 | 1500 |
核桃木 | 普通 | 2 | 18 | 山西 | 中国 | 3100 |
核桃木 | 普通 | 2 | 50 | 河南 | 中国 | 380 |
核桃木 | 普通 | 2 | 30 | 河南 | 中国 | 3100 |
核桃木 | 普通 | 2 | 16 | 湖北 | 中国 | 1200 |
红豆杉 | A1 | 4 | 100 | 黑龙江 | 老挝 | 15000 |
桦木 | AB | 2.7/3.0/3.2 0.1 | 18~25 | 山东 | 拉脱维亚 | 1423 |
桦木 | AB | 2.7/3.0/3.2 0.1 | 26 | 山东 | 拉脱维亚 | 1495 |
桦木 | A1 | 2.7/3.0/3.2 0.1 | 20~24 | 山东 | 拉脱维亚 | 1820 |
桦木 | A1 | 2.7/3.0/3.2 0.1 | 25 | 山东 | 拉脱维亚 | 1893 |
桦木 | 普通 | 2~4 | 6~9 | 吉林 | 中国 | 700 |
桦木 | 普通 | 4 | 5~9 | 吉林 | 中国 | 680 |
桦木 | 普通 | 4 | 12~16 | 吉林 | 中国 | 1000 |
桦木 | 普通 | 4 | 18 | 吉林 | 中国 | 1260 |
槐木 | 普通 | 2 | 20 | 山西 | 中国 | 850 |
金丝楠木 | 普通 | 2 | 25~34 | 四川 | 中国 | 9000 |
金丝楠木 | A | 2 | 35~39 | 四川 | 中国 | 14000 |
梨木 | 普通 | 2- | 30 | 河北 | 中国 | 300 |
柳木 | 普通 | 2 | 18 | 山西 | 中国 | 1700 |
蒙古栎 | 普通 | 2 | 18~50 | 山西 | 中国 | 850 |
沙柳原木 | 普通 | 1 | 8 | 四川 | 中国 | 650 |
栓皮栎 | 普通 | 2 | 20-50 | 山西 | 中国 | 630 |
桐木 | 普通 | 2 | 14 | 湖南 | 中国 | 750 |
相思木 | 普通 | 2 | 10 | 黑龙江 | 东南亚 | 5500 |
香樟木 | 普通 | 2 | 26 | 湖南 | 中国 | 1100 |
橡胶木 | 普通 | 2 | 10 | 黑龙江 | 中国 | 600 |
小叶桢楠 | A | 2 | 20 | 四川 | 中国 | 10000 |
银杏木 | 普通 | 2 | 15-30 | 山东 | 中国 | 1000 |
榆木 | 普通 | 7 | 10 | 山东 | 中国 | 1500 |
榆木 | 普通 | 2 | 20 | 山西 | 中国 | 850 |
榆木 | 普通 | 2 | 18 | 山西 | 中国 | 2100 |
榆木 | 普通 | 2 | 17-30 | 河南 | 中国 | 1400 |
榆木 | 普通 | 2.5 | 17- | 河北 | 中国 | 800 |
榆木 | 普通 | 2.6 | 17~27 | 河北 | 中国 | 1320 |
榆木 | 普通 | 2.7 | 27~35 | 河北 | 中国 | 1450 |
榆木 | 普通 | 2.8 | 35 | 河北 | 中国 | 1560 |
榆木 | 普通 | 2 | 35 | 河北 | 中国 | 1560 |
榆木 | 普通 | 2 | 17~27 | 河北 | 中国 | 1320 |
榆木 | 普通 | 2 | 17- | 河北 | 中国 | 850 |
杂木 | 普通 | 2 | 1.3-2.6 | 四川 | 中国 | 500 |
杂木 | 普通 | 2 | 10 | 湖南 | 中国 | 480 |
柞木 | 普通 | 1 | 4 | 山西 | 中国 | 800 |
株木 | 普通 | 2 | 20 | 湖南 | 中国 | 1100 |
梓木 | 普通 | 2 | 12 | 湖南 | 中国 | 650 |
